При нашем предприятии работает ювелирная мастерская, принимающая индивидуальные заказы у населения. Здесь работают опытные высококвалифицированные мастера, которые изготовят заказчику качественные ювелирные украшения с учётом всех индивидуальных пожеланий, в самые короткие сроки. Также в мастерской имеется большой обменный фонд готовых изделий. Если клиент пожелает, то сможет обменять устаревшие или сломанные изделия на новые, современные, высококачественные изделия нашего производства, а также на изделия ведущих отечественных производителей.
Золото клиента будет оценено по очень выгодному курсу!
Адрес мастерской:
г. Орехово-Зуево ул. Ленина 44-а.
Торговый центр «Никольский»
1-й подъезд 1-й этаж.
| Проба | Цена за гр. на обмен | Цена за гр. на скупку |
|---|---|---|
| 585 (14К) | 450 | 380 |
| 750 (18К) | 530 | 450 |
| 375 (9К) | 230 | 190 |
| 850 (зубное) | 610 | 530 |
| 900 (монетное) | 650 | 560 |
| 333 (8К) | 200 | 170 |
| 916 (22К) | 680 | 590 |
Изготовление оптовикам
| Изделия из золота без камней | 120 |
| Изделия из золота с камнями 1-9шт | 130 |
| Изделия из золота с камнями 10-20 шт. | 150 |
| Изделия из золота с камнями 30 шт. и больше | 170 |
| Обручальных колец | 90 |
| Пирсинг и серьги-пусеты | 170 |
Изготовление населению
| Изделия из золота без камней | 240 |
| Изделия из золота с камнями 1-9шт | 260 |
| Изделия из золота с камнями 10-20 шт. | 310 |
| Изделия из золота с камнями 30 шт. и больше | 340 |
| Обручальных колец | 180 |
| Пирсинг и серьги-пусеты | 350 |
Цепи плетеные типа «Бисмарк» и «Роза»
| длина вес гр. | 17-18 | 19-20 | 21-22 | 23-24 | 25-26 | 40-45 | 50-55 | 60-70 |
| 3-4 | 1350 | |||||||
| 4-5 | 1350 | 1350 | ||||||
| 5-7 | 1350 | 1350 | 1500 | 1600 | ||||
| 7-8 | 1350 | 1500 | 1600 | 1700 | 1900 | 2300 | 2500 | |
| 9-12 | 1500 | 1600 | 1700 | 1900 | 2300 | 2500 | 2800 | 3000 |
| 12-15 | 1600 | 1700 | 1900 | 2300 | 2700 | 2800 | 3000 | 3200 |
| 15-18 | 1700 | 1900 | 2300 | 2700 | 2800 | 3000 | 3100 | 3400 |
| 18-23 | 1900 | 2300 | 2700 | 2800 | 2900 | 3100 | 3200 | 3500 |
| 23-28 | 2300 | 2700 | 2800 | 2900 | 2950 | 3200 | 3300 | 3700 |
| 28-35 | 2700 | 2800 | 2900 | 2950 | 2950 | 3300 | 3700 | 3700 |
| 35-… | 90р/гр | 90р/гр | 90р/гр | 90р/гр | 90р/гр | 90р/гр | 90р/гр | 90р/гр |
Цепи плетеные типа «Кобра», «Картье» и «Якорь»
| длина вес гр. | 17-18 | 19-20 | 21-22 | 23-24 | 25-26 | 40-45 | 50-55 | 60-70 |
| 7-8 | 2100 | |||||||
| 9-12 | 2200 | 2400 | ||||||
| 12-15 | 2400 | 2600 | 2900 | 3100 | 3200 | |||
| 15-18 | 2600 | 2900 | 3100 | 3200 | 3300 | 3900 | 4100 | |
| 18-23 | 2900 | 3100 | 3200 | 3500 | 3600 | 4100 | 4200 | 4500 |
| 23-28 | 3100 | 3400 | 3500 | 3600 | 3900 | 4200 | 4300 | 4700 |
| 28-35 | 3400 | 3700 | 3800 | 3900 | 4000 | 4300 | 4500 | 4900 |
| 35-… | 110р/гр | 110р/гр | 110р/гр | 110р/гр | 110р/гр | 110р/гр | 110р/гр | 110р/гр |
Скупка
| Проба | Цена за гр. на обмен | Цена за гр. на скупку |
| 585 (14К) | 510 | 410 |
| 750 (18К) | 650 | 520 |
| 375 (9К) | 330 | 210 |
| 850 (зубное) | 710 | 580 |
| 900 (монетное) | 790 | 640 |
| 333 (8К) | 250 | 210 |
| 916 (22К) | 850 | 640 |


